Årtal | Hund | Ägare | Klubb | Ras |
2023 | Blitzn Olympus | Sabina Kleväng Callert | SHS | Greyhound |
YM´s Storm Club | Michael Willén | VHS | Whippet | |
2022 | Bränn Vinn | A-C Holmkvist | SHS | Greyhound |
Hoover | M. Willen | VHS | Whippet | |
2021 | Greycraft Like | S. Kleväng Callert | SHS | Greyhound |
S Monkey Man | H. Andersen | ÖHK | Whippet | |
2020 | Inställt | |||
2019 | Nobel Ginger | R. Wiggfalk/L. Ernlund | GHS | Greyhound |
Hoover | M. Willen | SHS | Whippet | |
2018 | Stunning Romeo | J/R. Svensson | SHS | Greyhound |
MB Eevee | M/M Berglund | 7HS | Whippet | |
2017 | Space Barley | L. Ernlund | GHS | Greyhound |
2016 | Swedishousemafia | M/C Hagberg | 7HS | Greyhound |
MB Elisabeth Swann | M/M. Berglund | 7HS | Whippet | |
2015 | Lucky Luke | J/B. Kristensen | SDA-GHK | Greyhound |
Mambo Jambo | J. Leihed | 7HS | Whippet | |
2013 | Sorrento | M. Augustsson | SHS | Greyhound |
Wake Up Call | M/M. Berglund | 7HS | Whippet | |
2012 | No More Legend | L/A. Wikander | SHS | Greyhound |
Goat-Wool Xanté | P. Lundqvist | SHS | Whippet | |
2011 | No More Legend | L/A. Wikander | SHS | Greyhound |
Banana Split | M-L. Rönnberg | VHS | Whippet | |
2010 | Talisker | M. Blomkvist | SHS | Greyhound |
Banana Split | M-L. Rönnberg | VHS | Whippet | |
2009 | Apollons Pearl | M. Karlsson | SkHK | Greyhound |
Banana Split | M-L. Rönnberg | VHS | Whippet | |
2008 | Busslighter | A-C. Andersson | 7HS | Greyhound |
Banana Split | M-L. Rönnberg | VHS | Whippet | |
2007 | Black Moon | C. Johansson | 7HS | Greyhound |
Banana Split | M L. Rönnberg | VHS | Whippet | |
2006 | Fräcke Fredrik | O. Östberg/M. Karlsson | MiHK | Greyhound |
Jonathan | B. Asplund | GHS | Whippet | |
2005 | Black Warrior | L. Johansson | MiHK | Greyhound |
2004 | Cinnamon | E. Gunnersen | SHS | Greyhound |
2003 | Cinnamon | E. Gunnersen | MiHK | Greyhound |
O'Boy | K. Sundvall | VHS | Whippet | |
2002 | Billabong | C. Johansson | GHK | Greyhound |
Doris | J-E. Lundqvist | SHS | Whippet | |
2001 | Bli Best | H. Eriksson | 7HS | Greyhound |
Viceroy | K. & S. Säll | SHS | Whippet | |
2000 | Harley D | G. Sundgert | 7HS | Greyhound |
Neutron | I. Håkansson | SHS | Whippet | |
1999 | Cosy Corner | I/T Jensander | 7HS | Greyhound |
Cyclone | K. Rönnberg | GHS | Whippet | |
1998 | Rebel Fox | A. Stenwall | VHK/Sk | Greyhound |
Cyclone | K. Rönnberg | GHS | Whippet | |
1997 | Rebel Fox | A. Stenwall | VHK/Sk | Greyhound |
Dinar | J: Klasson | 7HS | Whippet | |
1996 | Pelle Kula | I. Hagberg | 7HS | Greyhound |
Dinar | J. Klasson | 7HS | Whippet | |
1995 | My Wise Guy | A. Nilsson | GHS | Greyhound |
Moy Drum | S. Burman | VHK/Sk | Whippet | |
1994 | Green Meadow | L/L.E Rickardsson | GHS | Greyhound |
Moy Drum | S. Burman | VHK/Sk | Whippet | |
1993 | Mr Herald Jr | J. Ståhl | GHS | Greyhound |
Elvis | S. Burman/G. Johansson | VHK/Sk | Whippet | |
1992 | Golden Real | S. Lundquist | SHS | Greyhound |
Elvis | S. Burman/G. Johansson | VHK/Sk | Whippet | |
1991 | Top Notch | I. Johansson | UpKapp | Greyhound |
Elvis | S. Burman/G. Johansson | VHK/Sk | Whippet | |
1990 | Ugly Bug | M. Olsson | MiHK | Greyhound |
Elvis | S. Burman/G. Johansson | VHK/Sk | Whippet | |
1989 | Akilles | M. Ländin | SkHK | Greyhound |
Adagio Masatto | B. Alexandersson | GHK | Whippet | |
1988 | Akilles | M. Ländin | SkHK | Greyhound |
Adagio Masatto | B. Alexandersson | GHK | Whippet | |
1987 | Monalee Tide | C. Spångberg | SkHK | Greyhound |
Black Joy | K. Rönnberg | GHS | Whippet | |
1986 | Black Destiny | B. Wessman | SDA | Greyhound |
Chinon | S & K Sjöberg | VHS | Whippet | |
1985 | GW Arrow | G/K. Wang | SHS | Greyhound |
1984 | Monkey Joe | B. Sjöholm | CIM | Greyhound |
1983 | Monkey Joe | B. Sjöholm | CIM | Greyhound |
1982 | Sammy Kaye | I/L. Håkansson | SHS | Greyhound |
1981 | Dingons Clashman | O. Petersson | SHS | Greyhound |
1980 | Nic O'Teen | B. Mårtensson | CIM | Greyhound |
1979 | Dagwood | I. Andersson | GDA | Greyhound |
1978 | Dromlara Son | I. Rehnsbo | SHS | Greyhound |
1977 | Stylish Tide | B. Mårtensson | CIM | Greyhound |
1976 | Blackwater | O. Lindberg | GHK | Greyhound |
1975 | Earl Hill | C. Jörgensen | SHS | Greyhound |
1974 | Earl Hill | C. Jörgensen | SHS | Greyhound |
1973 | Keep On Rocket | E. Ehrnborn | CIM | Greyhound |
1972 | Keep On Rocket | E. Ehrnborn | CIM | Greyhound |
Hundkapp.se © Copyright 2024
I samarbete med SHCF
Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund