Det största och mest prestigefyllda loppet av alla årgångslopp är Svenskt Avelslopp.
Loppet är öppet för svenskfödda treåringar och hundarna anmäls redan som valpar för att få vara med. Det anses vara ett av de större loppet man kan vinna, tillsammans med SM och Derbyt, inom svensk hundkapplöpning.
Avelsloppet var från början Göteborgsklubbens skötebarn och avhölls på Tuvebanan fram till dess nedläggning 1990 och i mordernare tid är det Alingsås som är arrangör av denna tävling.
Avelsloppet var från starten fram till 1994 ett tvååringslopp, som senare ändrades till att bli ett treåringslopp.
Bakgrund
Tävlingen uppkom som en konkurrent till Stockholms nystartade tvååringslopp, Svenskt Uppfödningslopp, men fick inte någon riktig genomslagskraft.
Fram till 70-talets mitt var det Stockholms Uppfödningslopp som dominerade, men sen gjordes det en rejäl storsatsning på Avelsloppet till 1977 års tävling. Den högsta vinnarpremien hittills i Sverige på 10.000 kr, sattes upp.
Hundarna fick föranmäla sig redan som valpar och tävlingen öppnades för ett obegränsat antal hundar. Det blev en given succé och Avelsloppet har dominerat årgångsloppen allt sedan dess.
Många av de bästa hundarna som sprungit på de svenska banorna har förstås försökt vinna och flera av dem har lyckats.
I loppets historia finns flera fantastiska årgångar som tampats om att vinna.
År | Uppfödare | Hund | Ägare | Klubb | Tid | Dist | Runner-Up |
2022 | Davantis | Avellano | L & A Wicander | SHS | 30.98 | 506 | Luolanto |
2021 | Quliqa | Maria Maruschka | Lena Klöver | MiHK | 31.33 | 506 | Cayenne |
2020 | Davantis | Arion | J Ljungblad | VHS | 30.93 | 506 | Agusti Hermione |
2019 | Hagas | Son of Trix | E & K Nilsson | CIM | 30.89 | 506 | Trix |
2018 | Blidingia | Cressida | Jansson & Wikström | SDA-GHK | 31.88 | 506 | Say No Moore |
2017 | Qetesh | Joe La Bello | L & A Wicander | SHS | 30.64 | 506 | Bell A More |
2016 | Davantis | Enemel Noir | L & A Wicander | SHS | 30.90 | 506 | Sooth |
2015 | Quliqa | Penny Lane | Eriksson & Nilsson | CIM | 31.34 | 506 | Mega Megu |
2014 | Peptalk | Lucky Luke | J & B-M Kristensson | SDA-GHK | 30.86 | 506 | Captain Kidd |
2013 | Qetesh | Kernel O'Key | A Nyman | GHS | - - | 506 | Starscream |
2012 | Nattfaris | Super Superior | A Robertsson | 7HS | 31.36 | 506 | Rapp |
2011 | Almandins | No More Legend | A & L Wicander | SHS | 31.09 | 506 | Elf |
2010 | Crimdon | Crimdon Boa | C Sandgren | MiHK | 31.04 | 506 | Honky Tonk |
2009 | Hadesrikes | Apollons Pearl | M Karlsson & P Andersson | 7HS | 30.50 | 506 | Hades Pearl |
2008 | Fast & Beauty | Busslighter | C-G & L Andersson | 7HS | 33.35 | 550 | Ruff |
2007 | Blubex | Black Moon | Andersson & Johansson | 7HS | 32.21 | 550 | Amon-Ra |
2006 | Speedfire's | Black Warrior | Flexvya Racing | MiHK | 32.85 | 550 | The Pearl |
2005 | Hultings | Yin | Hultings | SHS | 32.31 | 550 | Wireless Whiz |
2004 | Quantico | Real Prince | M Nyberg | MiHK | 32.17 | 550 | Bravour |
2003 | Oz Dog Park | Billabong | Os Dog Park | GHK | 32.68 | 550 | Kuling |
2002 | Keop's | Unika Snoddas | P Forslund | GHK | 32.60 | 550 | Cepheus |
2001 | GM Racing | Crasy Horse | Mili Racing | 32.45 | 550 | Bli Best | |
2000 | K Persson | Harley D | G Sundgert | 7HS | 33.08 | 550 | Screw Driver |
1999 | Hambletonians | Blue Ribbon | B-O & M Lindberg | MiHK | 31.02 | 506 | Queen Yellow |
1998 | Tellnors | Chapman | D & M Tellnor | 7HS | 30.91 | 506 | Peace Keeper |
1997 | Quantico | Rebel Fox | A Stenwall | VHK/Sk | 30.44 | 506 | Blue Hope |
1996 | S Högberg | New Magic | H-O Jansson | SDA | 31.15 | 506 | Black Alley Snob |
1995 | Hagun's | Flying Pride | J Jermstad | SDA | 31.18 | 506 | Burnt Sienna |
1994 | Hagun's | Atos Celt | I & A Andersson | SDA | 31.35 | 506 | Magic Mission |
1993 | Ändrades fr 2- till 3-åringar | Ingen tävling | - | - | - | - | - |
1992 | Wi-Can | Ajax | M & M Ländin | SkHK | 31.59 | 506 | Den Du |
1991 | Catfoot's | Spiffy Spider | M & D Tellnor | SDA | 31.42 | 506 | Reebok |
1990 | Vitas | Stinger | B-Å Johansson | 7HS | 29.71 | 480 | Fairytale |
1989 | Vitas | Jägermeister | M & C Hagberg | GHK | 29.80 | 480 | Amarillo Perro |
1988 | Mamma Mia's | Akilles | M & M Ländin | SkHK | 29.12 | 480 | Shut Gun |
1987 | L-E Svensson | Jane | K Svensson & B Andersson | GHK | 28.81 | 480 | Scottish Lad |
1986 | C Klasson | Monalee Tide | Claes Spångberg | SkHK | 29.29 | 480 | Decoy |
1985 | A Wicander | Highvalley Jet | M Söderman-Innala | SHS | 29.72 | 480 | Johnny Be Good |
1984 | L-E Svensson | Mastodont | Curt Spångberg | SkHK | 30.38 | 480 | Arrow |
1983 | B Söderberg | Daydream | S Norman | SHS | 29.91 | 480 | Zeus |
1982 | A Håkansson | Sammy Kaye | I & L Håkansson | SHS | 29.54 | 480 | Olympic Runner |
1981 | Goat-Wools | Utah Runner | P Gelin | SHS | 29.99 | 480 | Dingons Clashman |
1980 | E Öhman | Nic O'Teen | B Mårtensson | ÖHS | 29.82 | 480 | Kahlua |
1979 | E & I Johannesson | Ascot | S Svensson | GHK | 30.20 | 480 | Bonville Trade |
1978 | Symphony's | Dream Symphony | A Sundin | SHS | 29.9 | 480 | Dromlara Son |
1977 | B Mårtensson | Mirage | L Jonsson | NHS | 30.0 | 480 | Spartacus |
1976 | Goat-Wools | Idefix | G Linderoth | SHS | 480 | ||
1975 | G Smith | Blackwater | P & O Lindberg | GHK | 480 | ||
1974 | G Andersson | Dart Mountain | L Andersson | SDA | 29.8 | 480 | Thunderbird |
1973 | B Mårtensson | Mary Poppins | S Persson | ÖHS | Thunderbird | ||
1972 | K Karlsson | Raff | L Karlsson | SHS | Caramba First | ||
1971 | Li-Dehns | Li-Dehns Hogg | C-E Söderström | GHK | |||
1970 | Info Saknas | - | - | - | - | - | |
1969 | Info Saknas | - | - | - | - | - | |
1968 | Patsy II | L Åkesson | LHS | Snabben Scibesc | |||
1967 | Info Saknas | - | - | - | - | - | |
1966 | Info Saknas | - | - | - | - | - | |
1965 | Exolus | T Södergren | GHK | Rudge |
Hundkapp.se © Copyright 2024
I samarbete med SHCF
Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund